Andrea Kimi Antonelli leads the 2026 Drivers’ Championship on 390 points with 9 wins.
2026 Drivers’ Championship
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 390 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 279 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 3 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 249 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 3 | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 0 | 0 |
2026 Constructors’ Championship
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 652 |
| 2 | Ferrari | 2 | 510 |
| 3 | Red Bull | 3 | 415 |
| 4 | McLaren | 3 | 398 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 114 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 31 |
| 8 | Audi | 0 | 28 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |